ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดบอล วิคราะห์บอล
ทีเด็ดบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลแม่นๆ ทรรศนะเซียน ทีเด็ดล้มโต๊ะ บอลสเต็ป บอลต่อ บอลรอง เซียนบอลแต่ทุกท่าน ได้รวบรวมข้อมูลจากต่างประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างเจาะลึก พร้อมฟันธงว่าทีมไหน จะชนะอัตราต่อรอง ไม่ต้องเสียเวลามาวิเคราะห์เอง อ้างอิงจากสถิติจริง ครบจบในเว็บเดียว โปรแกรมบอล ผลบอลย้อนหลัง ทรรศนะฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา หลากหลายช่องทาง
เสียหายหนัก วาราน เผยผลกระทบ แมนยู หลัง คาเซมิโร โดนแบน 4 นัดจากใบแดง
ปันปัน สุทัตตา โผล่ดูฟุตบอลโลก 2022 อาร์เจนฯ ชนะเนเธอร์แลนด์ ที่กาตาร์ (คลิป)
ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดบอลคืนนี้ ทีเด็ดบอลพรุ่งนี้
ทีเด็ดบอลคืนนี้ และทีเด็ดบอลพรุ่งนี้ คงจะมีนักลุ้นบอล ทั้งมือใหม่ๆ และมือเซียน ที่เข้ามา กันในฤดูกาลนี้ อีกหนึ่งปัญหาของบรรดา นักเล่นพนันฟุตบอล ของแต่ละคนคือ การหาทีเด็ดบอลแม่นๆ การประสบปัญหา กับการที่เสียศูนย์ หรือเทคนิคการเล่นบอล แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากรู้แหล่งทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลชุด ทีเด็ดบอลสูง ที่แม่นยำที่สุด ส่วนคนที่ กับเจ้ามือ ทางเว็บไซต์เราก็มีได้อย่างแน่นอนและ จะมีแจกทีเด็ดทุกวัน มีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอน
โปรแกรมบอลวันนี้ ราคาบอล ราคาน้ำ
ทีเด็ดบอลคืนนี้ และทีเด็ดบอลพรุ่งนี้ ทั้งมือใหม่ๆ และมือเซียน เข้าเล่นในเว็บไซต์ กันในฤดูกาลนี้ อีกหนึ่งปัญหาของบรรดา นักเล่นลุ้นฟุตบอล ของแต่ละคนคือ การหาทีเด็ดบอลแม่นๆ การประสบปัญหา กับการที่เสียศูนย์ หรือเทคนิคการเล่นบอล แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากรู้แหล่งทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลชุด ทีเด็ดบอลสูง ที่แม่นยำที่สุด กับเจ้ามือ ทางเว็บไซต์เราก็มีได้อย่างแน่นอนและ จะมีแจกทีเด็ดทุกวัน มีบวกเป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอน
เวลา | คู่แข่งขัน | สกอร์ | เต็มเวลา | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มเวลา | สูง/ต่ำ | ||||||||||||
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (UEFA Champions League 2024-2025) รอบคัดเลือก | |||||||||||||
00:15 | มิดทิลแลนด์ ซานต้า โคโลม่า | – | |||||||||||
01:00 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ สเตอัว บูคาเรสต์ | – | |||||||||||
01:00 | ปาร์ติซาน เบลเกรด ดินาโม เคียฟ | – | |||||||||||
01:30 | จาเกียลโลเนีย ปาเนเวจิส | – | |||||||||||
01:45 | ดินาโม มินส์ ลูโดโกเรตส์ | – | |||||||||||
02:00 | โบแรกซ์ บันจา พีเอโอเค ซาโลนิก้า | – | |||||||||||
ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก (UEFA Europa Conference League 2024-2025) รอบคัดเลือก | |||||||||||||
22:00 | เอฟเค ออด้า คลิฟตันวิลล์ | – | |||||||||||
00:00 | ฮัคเค่น เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | – | |||||||||||
00:00 | แฟเฮร์วาร์ ซัมกายิต | – | |||||||||||
01:30 | ออสเตรียเวียนนา อิลเวส | – | |||||||||||
01:30 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า เอฟเค ซาราเยโว | – | |||||||||||
01:45 | มอร์นาร์ ราดนิคกี้ | – | |||||||||||
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ (Iceland Premier League) | |||||||||||||
02:15 | ฟีลเคียร์ เฟรม เรย์จาวิค | – | |||||||||||
รัสเซีย คัพ (Russian Cup) | |||||||||||||
20:00 | เอฟเค คิมกี้ กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | – | |||||||||||
22:30 | สปาร์ตัก มอสโก ดินาโม มอสโก | – | |||||||||||
01:00 | คราซ์โนดาร์ ซีเอสเคเอ มอสโก | – | |||||||||||
01:00 | อาห์หมัด กรอซนี่ย์ เอฟเค นิจนี่ | – | |||||||||||
นอร์เวย์ ดิวิชั่น 2 (Norway Adeccoligaen) | |||||||||||||
00:00 | สตาเบ็ค แซนด์เนส | – | |||||||||||
สก็อตแลนด์ เบลส์ ชาเลนจ์ คัพ (Scotland Bells Challenge Cup) | |||||||||||||
01:45 | เซนต์ จอห์นสโตน(U21) เบรซิน ซิตี้ | – | |||||||||||
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น1 (Iceland Division1) | |||||||||||||
01:00 | ดาลวิค ไออาร์ เรกยะวิก | – | |||||||||||
01:00 | เคฟลาวิค ธอร์ อคูเรย์รี่ | – | |||||||||||
02:15 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค ฟจอลเนอร์ | – | |||||||||||
อียิปต์ พรีเมียร์ลีก (Egyptian Premier League) | |||||||||||||
01:00 | ZED เอฟซี โมเดิร์น ฟิวเจอร์ | – | |||||||||||
01:00 | เอล-เอติฮัด เอนพ์พี | – | |||||||||||
มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก (Malaysia Super League) | |||||||||||||
19:15 | พีบี ปาหัง เซลังกอร์ | – | |||||||||||
19:15 | กัวลา ลัมเปอร์ ซาบาห์ | – | |||||||||||
20:00 | พีดีอาร์เอ็ม ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | – | |||||||||||
บราซิล คัพ (Brazil Cup 2024) |
เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | สกอร์ | |
---|---|---|---|---|---|
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (UEFA Champions League 2024-2025) รอบคัดเลือก |
|||||
22:59 | คาราบัค | 2 | ลินคอล์น เรด อิมป์ | 5-0 | |
00:00 | เฟเนร์บาห์เช่ | 1.5/2 | ลูกาโน่ | 2-1 | |
00:00 | สปาร์ต้า ปราก | 2 | แชมร็อค โรเวอร์ | 4-2 | |
00:00 | เปโตรคุบ | 0.0 | อโปเอล นิโคเซีย | 1-1 | |
01:30 | สโลวาน บราติสลาว่า | 0.5 | เซลเย่ | 5-0 | |
01:45 | เคไอ คลากสวิก | 1/1.5 | มัลโม่ | 3-2 | |
00:00 | ริกาส | 0.5/1 | โบโด กลิมท์ | – | |
ฟุตบอลชาย โอลิมปิก แข่งที่ฝรั่งเศส (Men Olympic Football in France 2024) |
|||||
20:00 | สเปน(U23) | 0.5 | อียิปต์(U23) | 1-2 | |
20:00 | โดมินิกัน(U23) | 0.5/1 | อุสเบกิสทาน(U23) | 1-1 | |
22:00 | ยูเครน(U23) | 0.5/1 | อาร์เจนติน่า(U23) | 0-2 | |
22:00 | โมร็อกโก(U23) | 0.5/1 | อิรัก(U23) | 3-0 | |
00:00 | นิวซีแลนด์(U23) | 1.5/2 | ฝรั่งเศส(U23) | 0-3 | |
02:00 | อิสราเอล(U23) | 0.5 | ญี่ปุ่น(U23) | 0-1 | |
02:00 | ปารากวัย(U23) | 0/0.5 | มาลี(U23) | 1-0 | |
ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก (UEFA Europa Conference League 2024-2025) รอบคัดเลือก |
|||||
22:00 | เดริต้า จิลาน | 0.0 | เบรย์ดาบลิค | 1-0 | |
22:59 | พิวนิค | 3-1 | เอฟซี สตรูก้า | – | |
01:00 | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | 0/0.5 | บอลคานี่ | 0-2 | |
02:00 | เดชิช ทูซี่ | 0.5/1 | ดินาโม บาตูมี่ | 0-0 | |
รัสเซีย คัพ (Russian Cup) |
|||||
22:30 | โลโคโมทีฟ มอสโก | 0/0.5 | เอฟเค รอสตอฟ | 1-0 | |
22:30 | รูบิน คาซาน | 0.5 | แอคร่อน | 4-0 | |
01:00 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1.5/2 | เฟเคิ่ล | 3-0 | |
01:00 | เดอะ นิว เซนต์ | 1/1.5 | เฟเรนซ์วารอซี่ | 1-2 | |
22:59 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 2/2.5 | วีร์ตุส | 2-2 |